| ENGINEERING COURSES | DATES | ONLINE/PHYSICAL VENUES |
|---|---|---|
| Maintenance Planning & Asset Management | Pretoria: 05 08 July 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 02 05 August 2022, Sandton Pretoria: 20 23 Sept 2022, Manhattan Hotel Pretoria: 11 14 Oct 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 08 11 Nov 2022, Sandton Pretoria: 29 Nov 02 Dec 2022, Manhattan Hotel | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Root Cause Analysis (RCA) Training | Pretoria: 21 24 June 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 12 15 July 2022, Sandton Pretoria: 23 26 August 2022, Manhattan Hotel Durban: 04 07 Oct 2022, Garden Court Marine Parade Hotel Pretoria: 15 18 Nov 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 06 Dec 09 Dec 2022, Sandton | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Managing Efficient Shutdowns & Turnarounds | Pretoria: 05 08 July 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 02 05 August 2022, Sandton Pretoria: 20 23 Sept 2022, Manhattan Hotel Pretoria: 11 14 Oct 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 08 11 Nov 2022, Sandton Pretoria: 29 Nov 02 Dec 2022, Manhattan Hotel | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Risk Based Strategies for Inspection & Maintenance (RBI & RBM) | Pretoria: 21 24 June 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 12 15 July 2022, Sandton Pretoria: 23 26 August 2022, Manhattan Hotel Durban: 04 07 Oct 2022, Garden Court Marine Parade Hotel Pretoria: 15 18 Nov 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 06 Dec 09 Dec 2022, Sandton | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Machinery Failure, Vibration & Predictive Maintenance | Pretoria: 05 08 July 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 02 05 August 2022, Sandton Pretoria: 20 23 Sept 2022, Manhattan Hotel Pretoria: 11 14 Oct 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 08 11 Nov 2022, Sandton Pretoria: 29 Nov 02 Dec 2022, Manhattan Hotel | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Road Construction, Maintenance, Rehabilitation & Storm Water Drainage Training | Pretoria: 21 24 June 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 12 15 July 2022, Sandton Pretoria: 23 26 August 2022, Manhattan Hotel Durban: 04 07 Oct 2022, Garden Court Marine Parade Hotel Pretoria: 15 18 Nov 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 06 Dec 09 Dec 2022, Sandton | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Construction Site Management & Supervision | Pretoria: 05 08 July 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 02 05 August 2022, Sandton Pretoria: 20 23 Sept 2022, Manhattan Hotel Pretoria: 11 14 Oct 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 08 11 Nov 2022, Sandton Pretoria: 29 Nov 02 Dec 2022, Manhattan Hotel | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| FIDIC Contracts Management: Practical Use of FIDIC Contracts | Pretoria: 05 08 July 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 02 05 August 2022, Sandton Pretoria: 20 23 Sept 2022, Manhattan Hotel Pretoria: 11 14 Oct 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 08 11 Nov 2022, Sandton Pretoria: 29 Nov 02 Dec 2022, Manhattan Hotel | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
| Estimating, Costing & Pricing for Construction Projects | Pretoria: 21 24 June 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 12 15 July 2022, Sandton Pretoria: 23 26 August 2022, Manhattan Hotel Durban: 04 07 Oct 2022, Garden Court Marine Parade Hotel Pretoria: 15 18 Nov 2022, Manhattan Hotel Johannesburg: 06 Dec 09 Dec 2022, Sandton | 4 Days R 10 999.00 Per Delegate (Online Training) 4 Days R 12 999.00 Per Delegate (Physical Class) |
